名稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|
數(shù)控高速加工中心 | Agma A-8 | 1 | Taiwan |
數(shù)控立式加工中心 | MAKINO F3 | 2 | Japan |
加工中心 | 臺(tái)群T-8L | 1 | Taiwan |
數(shù)控高速精雕機(jī) | CARVER400GA | 2 | China |
數(shù)控高速精雕機(jī) | 臺(tái)群C-65 | 1 | Taiwan |
數(shù)控高速精雕機(jī) | RUIDIAO B600 | 1 | China |
電火花加工機(jī) | MP-50 | 8 | Taiwan |
電火花加工機(jī) | Sodick AD30Ls | 1 | Japan |
電火花機(jī)加工機(jī) | 漢霸HG450T | 3 | China |
鏡面火花機(jī) | Makino DGGZi | 1 | Japan |
精密平面磨床 | Jiande 200 | 6 | Taiwan |
磨床 | PCA-3060AHR | 1 | China |
銑床 | Xunzheng | 6 | Taiwan |
慢走絲線切割 | Sodick ALN400Qs | 7 | China |
中走絲線切割 | DK7732P | 4 | China |
搖臂鉆床 | Zhongjie Z3040 | 1 | China |
萬能磨刀機(jī) | 10CVML300 | 2 | China |
設(shè)備展示
精密模具加工與注塑成型
模具制造設(shè)備
注塑成型車間
注塑部
機(jī)臺(tái)號(hào) | 機(jī)臺(tái)噸位廠商 | 最大觸摸量 | 哥林柱距離(寬*高) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1# | 60A5-伊之密 | 330 | 300*100 | |
2# | 90A2-伊之密 | 340 | 350*500 | |
3# | 90A5-伊之密 | 370 | 350*500 | |
4# | 120A5-伊之密 | 440 | 400*600 | |
5# | 120A5-伊之密 | 360 | 400*600 | 磁吸 |
6# | 160A5-伊之密 | 520 | 460*700 | |
7# | 160A5-伊之密 | 440 | 460*700 | 磁吸 |
8# | 180-震雄 | 480 | 500*700 | |
9# | 200A5-伊之密 | 550 | 530*530 | |
10# | 200A5-伊之密 | 550 | 530*530 | |
11# | 200-海天 | 500 | 500*750 | |
12# | 200A2-伊之密 | 450 | 510*750 | 磁吸 |
13# | 260A5-伊之密 | 600 | 610*800 | 磁吸 |
14# | 200-震雄 | 550 | 560*800 | |
15# | 260-思必拓 | 560 | 580*850 | |
16# | 260-思必拓 | 560 | 580*850 | |
17# | 260A5-伊之密 | 610 | 610*800 | |
18# | 260A5-伊之密 | 610 | 610*800 | |
19# | FB160雙色-富強(qiáng)鑫 | 550 | 700*700 | |
20# | 260雙色-阿波羅 | 580 | 850*850 | |
21# | 450-臺(tái)中精機(jī) | 820 | 780*1200 |
模具設(shè)備展示
服務(wù)熱線
地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)邱舍開發(fā)區(qū)
傳真:+86 0512-63376777